SEGAロゴ am.sega.jp ロゴ
main nav
トップページ 製品情報 イベントお知らせ ウラワザ コミュニティ このサイトについて
リンク サイトマップ
製品情報

ワールドクラブ チャンピオンフットボールロゴ
ワールドクラブ チャンピオンフットボール
セリエA 2002−2003


::公式HP:WCCF.JP::
2001-2002
::製品紹介::ノーマル&スペシャルカードリスト::
2001-2002 Ver.2.0::追加カードリスト::
2002-2003::製品紹介::ノーマル&スペシャルカードリスト::レアカードリスト::
2002-2003 Ver.2.0::製品紹介::追加カードリスト::
2002-2003 Ver.2.1::製品紹介::追加カードリスト::

(C)Panini,2003(C)Panini,2003

Su licenza di A.I.C SERVICE SRL
Su licenza di
A.I.C SERVICE SRL

  セリエA レジェンド
番号 カード表示名 PO OF DF TE PO SP ST 総合 スキル
001 ジネディーヌ・ジダン MF 18 10 20 18 15 16 97 全能なる将軍
002 パトリック・クライフェルト FW 19 8 17 19 15 15 93 最前線の司令塔
003 ティエリ・アンリ FW 20 6 17 14 20 17 94 危険な疾走
004 パトリック・エムボマ FW 17 7 13 18 16 14 85 黒豹のような跳躍力
005 ファウスティーノ・アスプリージャ FW 18 5 16 14 20 15 88 オクトパス・ドリブル
006 ジャンフランコ・ゾラ FW 18 6 18 10 16 15 83 精密な右足
007 ヒロシ・ナナミ MF 13 10 17 9 11 13 73 七色のパス
008 セバスチャン・ヴェロン MF 15 11 19 18 14 17 94 時を止めるロングパス
009 アリエル・オルテガ MF 16 5 18 8 17 15 79 ファンタスティック・ドリブル
010 アレン・ボクシッチ FW 19 6 16 17 18 15 91 一網打尽のドリブル突破
011 マルセロ・アモローゾ FW 19 5 17 12 18 14 85 スペース・メイキング
012 ファブリツィオ・ラヴァネッリ FW 18 10 11 18 15 18 90 狡猾な銀狐
013 ヌアンコ・カヌ FW 18 6 18 16 13 13 84 独特の間合い
014 ダルコ・コヴァチェヴィッチ FW 18 7 15 18 14 15 87 ダイビングヘッド
015 イヴァン・カヴィエデス FW 16 6 15 14 15 13 79 生粋の点取り屋
016 サンディ・オリセー MF 11 14 13 15 16 18 87 ダイナミック・ダイナモ
017 ユーリ・ジョルカエフ MF 17 6 18 12 16 14 83 天性のフリーマン
018 ロベルト・アジャラ DF 10 20 13 17 15 15 90 パワー・ブレイカー
019 マルセロ・デサイー DF 11 19 13 20 15 17 95 ザ・ロック
020 エドウィン・ファン・デル・サール GK 11 19 15 16 12 10 83 リベロ・キーパー

  2002イタリアン ワールドカップチーム
番号 カード表示名 PO OF DF TE PO SP ST 総合 スキル
IT01 フランチェスコ・トルド GK 7 20 11 19 11 10 78 鬼神のごときスーパーセーブ
IT02 ジャンルイジ・ブッフォン GK 8 20 12 18 15 11 84 スーペルマン
IT03 ファビオ・カンナヴァロ DF 9 20 11 18 16 16 90 ホットラインを断つ動き
IT04 パオロ・マルディーニ DF 11 19 14 17 14 15 90 アズーリのバンディエラ
IT05 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 18 15 16 91 鍵をかける動き
IT06 クリスチャン・パヌッチ DF 11 16 13 14 14 14 82 連携を促す動き
IT07 クリスティアーノ・ドニ MF 15 12 16 17 14 16 90 左サイドのジョーカー
IT08 クリスティアーノ・ザネッティ MF 10 15 12 13 13 18 81 ワイパー・ディフェンス
IT09 ルイジ・ディ・ビアッジョ MF 13 14 12 15 13 17 84 中盤の仕事師
IT10 ジャンルカ・ザンブロッタ MF 14 12 13 14 17 17 87 万能なサイドプレーヤー
IT11 ダミアーノ・トンマージ MF 12 14 12 13 14 19 84 ファンタジスタを支える才能
IT12 フランチェスコ・トッティ FW 18 9 18 17 16 17 95 王者の風格
IT13 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 14 89 走る戦術
IT14 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 18 8 19 13 15 15 88 ファンタジスタ
IT15 フィリッポ・インザーギ FW 19 6 14 11 18 14 82 オーバー・ザ・トップ
IT16 ヴィンチェンツォ・モンテッラ FW 17 6 15 13 16 13 80 神出鬼没

  インターナショナル スーパースターズ
番号 カード表示名 PO OF DF TE PO SP ST 総合 スキル
IS01 セバスティアン・フレイ GK 7 18 10 17 14 12 78 驚異的な反応
IS02 イヴァン・コルドバ DF 10 17 12 14 18 15 86 疾風の寄せ
IS03 ハヴィエル・サネッティ DF 14 13 16 15 18 18 94 インサイド・アウトサイダー
IS04 パオロ・モンテーロ DF 10 19 14 15 13 15 86 権謀術数
IS05 ヤープ・スタム DF 11 19 13 20 13 14 90 立ちはだかる巨人
IS06 ワルター・サムエル DF 11 19 14 18 13 15 90 ザ・ウォール
IS07 カフー DF 16 13 16 13 18 18 94 広大なクロスレンジ
IS08 ジョゼップ・グァルディオラ MF 14 13 18 14 11 14 84 臨機応変な攻撃戦術
IS09 マヌエル・ルイ・コスタ MF 16 10 19 14 14 15 88 妙なる調べ
IS10 パヴェル・ネドヴェド MF 18 12 16 15 16 19 96 チェコの大砲
IS11 クラレンス・セードルフ MF 14 14 16 15 15 18 92 天才的なボール・スクリーン
IS12 ヒデトシ・ナカタ MF 16 12 17 16 13 17 91 サッカー頭脳
IS13 シュンスケ・ナカムラ MF 14 8 18 10 13 15 78 天使の宿る左足
IS14 クラウディオ・ロペス FW 18 6 16 12 20 15 87 スペース・スナッチャー
IS15 リヴァウド FW 20 6 19 16 17 15 93 ジンガ
IS16 アドリアーノ FW 18 6 15 20 16 14 89 弾丸列車

2002イタリアンワールドカップチームとインターナショナル スーパースターズのカードは、全てレアカードです。
PO=ポジション GK=ゴールキーパー DF=ディフェンダー MF=ミッドフィルダー FW=フォワード
OF=オフェンス DF=ディフェンス TE=テクニック PO=パワー SP=スピード ST=スタミナ 
総合=総合能力値 スキル=選手の特殊能力

セリエA レジェンド | 2002イタリアンワールドカップチーム | インターナショナル スーパースターズ

アタランタ | ボローニャ | ブレシア | キエーボ・ヴェローナ | コモ | エンポリ | インテル | ユベントス
ラツィオ | ミラン | モデナ | パルマ | ペルージャ | ピアチェンツァ | レッジーナ | ローマ | トリノ | ウディネーゼ

(C) SEGA,2002,2003



::公式HP:WCCF.JP::
2001-2002
::製品紹介::ノーマル&スペシャルカードリスト::
2001-2002 Ver.2.0::追加カードリスト::
2002-2003::製品紹介::ノーマル&スペシャルカードリスト::レアカードリスト::
2002-2003 Ver.2.0::製品紹介::追加カードリスト::
2002-2003 Ver.2.1::製品紹介::追加カードリスト::

main nav
トップページ 製品情報 イベントお知らせ ウラワザ コミュニティ このサイトについて
caution 本ホームページに掲載する一切の文書・図版・写真等を、手段や形態を問わず複製、転載することを禁じます。
当ページは、リンクフリーです。企業の方はリンクの際にご一報いただけるとありがたいです。
ゲーム攻略に関する質問は、一切お受けしておりません!!
(株)セガより販売され全国のアミューズメントスペースに設置されているビデオゲーム全般に関するお問合わせ
AMusersupport@soj.sega.co.jp
am.sega.jpに関する御意見・御希望 segamaga@soj.sega.co.jp

COPYRIGHT (C) SEGA CORPORATION 2004